根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆药友制药有限责任公司(水土厂区) | |||||||||
地址 | 重庆两江新区水土高新园 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500000202851807X | 法人代表 | 刘强 | |||||||
主要产品及规模 | 口服制剂(片剂和胶囊),年生产1000000万片(粒);注射剂(冻干粉针剂、冻干原料、粉针剂、大容量注射剂和小容量注射剂),年生产71200万支(瓶) | 行业类别 | 化学药品制剂制造,C2720 | |||||||
主要有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | |||||||
异丙醇 | 2.38t | 消毒 | ||||||||
苯扎溴铵 | 1.89t | 消毒 | ||||||||
乙醇 | 3.58t | 消毒 | ||||||||
过氧化氢 | 0.33t | 灭菌 | ||||||||
甲醇 | 1.2t | 分析实验 | ||||||||
乙腈 | 1.12t | 分析实验 | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节/地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式
及去向 |
||||
废气 | 颗粒物 | 303车间 | 7.0mg/m3 | 49.5kg | 无 | 间歇排放大气环境 | ||||
烟尘 | 锅炉 | 4.1mg/m3 | 239.6kg | 无 | 间歇排放大气环境 | |||||
SO2 | 7.77mg/m3 | 127kg | 无 | 间歇排放大气环境 | ||||||
NOX | 35.9mg/m3 | 1107kg | 无 | 间歇排放大气环境 | ||||||
废水 | SS | 生产生活污水 | 12mg/L | 295kg | 无 | 水土园区污水处理厂 | ||||
COD | 40mg/L | 987kg | 无 | 水土园区污水处理厂 | ||||||
氨氮 | 4.3mg/L | 107.1kg | 无 | 水土园区污水处理厂 | ||||||
BOD5 | 12.1mg/L | 298.6kg | 无 | 水土园区污水处理厂 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废弃药粉 | HW02 | 9.111t | 9.111t | 有资质单位处置 | ||||||
油水混合物 | HW09 | 0.164t | 0.164t | 有资质单位处置 | ||||||
废溶剂 | HW06 | 4.299t | 4.299t | 有资质单位处置 | ||||||
动物尸体 | / | 1.1t | 1.1t | 有资质单位处置 | ||||||
其他废物 | HW49 | 0.066t | 0.066t | 有资质单位处置 | ||||||
环境风险防控措施 | 1、化学试剂库:过氧化氢存放于防爆柜,其余化学品采用存放架分区存放;库房四周设置有收集沟,并设置有容积为4m3收集井,库房内部、收集沟和收集井全部为防腐防渗布置;
2、危废库房:库房四周设置有收集沟,并设置有容积为2m3收集井,库房内部、收集沟和收集井全部为防腐防渗布置; 3、1m3柴油储罐:设有2m3的围堰,围堰内进行了防腐防渗处理,并通过管道连接至20m3事故池; 4、10m3柴油储罐:储罐存放于地下围堰中,围堰内部已进行防腐防渗处理,储罐外围通过消防砂填充; 5、厂区还设置有1个有效容积为5000m3的雨水收集池,收集厂区收集的初期雨水。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-67193619