根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | ||||||
地址 | 重庆两江新区翠宁路1号 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500000759259413L | 法人代表 | 曹德旺 | ||||
主要产品及规模 | 钢化玻璃,设计产能 500万片/年
夹层玻璃,设计产能 300万片/年 注塑包边玻璃,设计产能 1313万片/年 天窗组装总成,设计产能 80万套/年 |
行业类别 | 特种玻璃制造 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年用量 | 用途 | ||||
底涂 | 4.5t | 附件粘接 | |||||
油墨 | 105.826 t | 玻璃印刷 | |||||
油墨稀释剂 | 4.129 t | 稀释油墨用 | |||||
异丙醇 | 9.819 t | 玻璃清洁 | |||||
焊锡丝 | 0.969 t | 焊接后挡舌片用 | |||||
异氰酸酯 | 57.27 t | 注塑原料 | |||||
酒精 | 16.616 t | 玻璃清洁 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 非甲烷总烃 | 1#钢化印刷烘干废气处理设施 | 11.1 mg/m3 | / | 无 | 经排气筒15米高空排放 | |
苯 | 0.052mg/m3 | / | 无 | ||||
甲苯及二基本合计 | 0.0463mg/m3 | / | 无 | ||||
非甲烷总烃 | 2#夹层印刷烘干废气处理设施 | 10.53 mg/m3 | / | 无 | |||
甲苯与二甲苯 | 0.036 mg/m3 | / | 无 | ||||
甲苯 | 3#注塑PVC包边废气处理设施 | 0.0186 mg/m3 | / | 无 | |||
苯系物 | 3.313 mg/m3 | / | 无 | ||||
颗粒物 | 4.73 mg/m3 | / | 无 | ||||
非甲烷总烃 | 3.72 mg/m3 | / | 无 | ||||
氯化氢 | 0.0186 mg/m3 | / | 无 | ||||
颗粒物 | 4#包装焊接烟尘处理设施 | 12.13 mg/m3 | / | 无 | |||
颗粒物 | 5#包边PU废气处理设施 | 4.46 mg/m3 | / | 无 | |||
非甲烷总烃 | 4.05 mg/m3 | / | 无 | ||||
非甲烷总烃 | 6#饰件注塑废气处理设施 | 1.67 mg/m3 | / | 无 | |||
废水 | COD(化学需氧量) | 办公楼、车间卫生间等 | 74.00 mg/L | / | 无 | 经污水排口排入唐家沱污水处理厂 | |
SS(悬浮物) | 44.00 mg/L | / | 无 | ||||
氨氮 | 6.04 mg/L | / | 无 | ||||
动植物油 | 1.34 mg/L | / | 无 | ||||
COD(化学需氧量) | 生产车间洗涤过程(前处理洗涤机钢化后洗涤) | 46.00 mg/L | / | 无 | |||
SS(悬浮物) | 22.00 mg/L | / | 无 | ||||
氨氮 | 1.520 mg/L | / | 无 | ||||
石油类 | 0.41 mg/L | / | 无 | ||||
危险废物 | 类别代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | |||
含油废水 | 900-005-09 | 0.2 | 0.2 | 重庆云青环保科技有限公司 | |||
废活性炭 | 900-039-49 | 0.4 | 0.4 | ||||
废沾染物、其他废物 | 900-041-49 | 32.46 | 32.46 | ||||
废油漆桶、废油墨桶 | 900-253-12 | 2.1 | 2.1 | ||||
废溶剂 | 900-402-06 | 4.9 | 4.9 | ||||
废有机溶剂 | 900-499-42 | 2.7 | 2.7 | ||||
环境风险防控措施 | 油墨、稀释剂库房风险防控情况:地面进行防腐防渗处理,库房内设有防泄漏托盘,门口设有应急处理沙及应急物资。
危废暂存间风险防控情况:地面进行防腐防渗处理,暂存间内设有截流沟、收集井。危废定期处置。 事故池风险防控情况:危废暂存间设有1个应急事故池(容积6m3),通过泵将应急事故池的废液抽到事故应急储存池(约70立方),收集的事故水进入污水处理站处理或委托有资质的处理单位处理。定期清理引流沟及点检事故池的状态。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:刘鹏程 13452464900