根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆市上欣机械有限公司 | |||||||||
地址 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇威灵寺村榨房组2号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500106MA5U4CJ256 | 法人代表 | 姚代勇 | |||||||
主要产品及规模 | 汽车零部件制造80万件/年
摩托车零部件制造250万件/年 摩托车油箱制造5万个/年 |
行业类别 | 汽车零部件及配件制造(C3725)
摩托车零部件及配件制造(C3732) |
|||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||||
油漆 | 8t | 涂装 | ||||||||
稀释剂 | 0.6t | 涂装 | ||||||||
固化剂 | 1.5t | 涂装 | ||||||||
盐酸 | 40t | 涂装前处理 | ||||||||
除油剂 | 30t | 涂装前处理 | ||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 苯 | 喷涂 | 0.00255mg/m3 | 0.074kg | 未超标 | 通过15m高排气筒高空排放 | ||||
甲苯 | 喷涂 | 0.0035mg/m3 | 0.102kg | 未超标 | ||||||
二甲苯 | 喷涂 | 0.0049mg/m3 | 0.143kg | 未超标 | ||||||
颗粒物 | 喷涂 | 8.4mg/m3 | 0.24t | 未超标 | ||||||
总VOCs | 喷涂 | 0.177mg/m3 | 5.16kg | 未超标 | ||||||
废水 | COD | 生产废水 | 24mg/L | 7.2kg | 未超标 | 经厂区污水处理站处理后排入郑家河沟 | ||||
氨氮 | 11.6mg/L | 3.48kg | 未超标 | |||||||
石油类 | 0.23mg/L | 0.069kg | 未超标 | |||||||
磷酸盐 | 0.47mg/L | 0.14kg | 未超标 | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废漆渣 | HW12 | 300kg | 300kg | 交有资质的单位外运安全处置 | ||||||
废活性炭 | HW49 | 100kg | 100kg | |||||||
表面处理污泥 | HW17 | 100kg | 100kg | |||||||
环境风险防控措施 | 1)在机加工车间润滑油桶下设托盘存放;
2)危废暂存间进行了三防措施,在危废暂存间门口设置有围堤,并配置有消防沙等吸附材料; 3)原辅料暂存间进行了三防措施,暂存间门口设置有围堤; |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-65687669