根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆长安汽车股份有限公司江北发动机工厂二工厂 | |||||||
地址 | 重庆市两江新区鱼复工业园 | |||||||
统一社会信用代码 | 9150000020286320X6 | 法人代表 | 朱华荣 | |||||
主要产品及规模 | 缸体/缸盖铸造、缸体/缸盖/曲轴机加、发动机总装等生产线,主要生产NE系列发动机,设计产能60万台/年 | 行业类别 | C3620汽车用发动机制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||
脱模剂 | 129t | 帮助曲轴箱铸造件与钢模分离 | ||||||
切削液 | 179t | 机加过程中冷却、降温 | ||||||
清洗剂 | 13.16t | 去除零部件表面残留切削液、防锈油 | ||||||
浸渗剂 | 51t | 浸渗工序使用 | ||||||
防锈油 | 10t | 防止零部件在入库暂存时生锈 | ||||||
汽油 | 157t | 发动机磨合、测功用动力 | ||||||
机油 | 2480t | 发动机润滑 | ||||||
防冻液 | 16t | 发动机磨合、测功时控制发动机内温度 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 颗粒物 | 精炼废气 | 22.4 | 0.71 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 15m排气筒高空排放 | ||
SO2 | 未检出 | / | ||||||
NOx | 未检出 | / | ||||||
颗粒物 | 热处理废气 | 9.8 | 0.79 | 15m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 未检出 | / | ||||||
NOx | 未检出 | / | ||||||
甲醛 | 浇铸、制芯废气 | 未检出 | / | 15m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 5.6 | 1.83 | ||||||
非甲烷总烃 | 磨合、测试废气 | 11.17 | 0.49 | 15m排气筒高空排放 | ||||
NOx | 未检出 | / | ||||||
非甲烷总烃 | 机加油雾 | 7.2 | 2.43 | 15m排气筒高空排放 | ||||
废水 | COD | 废水站 | 45.5 | 2.275 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入果园污水处理厂,最终排入长江 | ||
SS | 8 | 0.4 | ||||||
NH3-N | 13.7 | 0.685 | ||||||
LAS | 0.283 | 0.014 | ||||||
石油类 | 0.54 | 0.027 | ||||||
BOD5 | 15.6 | 0.78 | ||||||
总磷 | 0.17 | 0.0085 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
废水站污泥及槽渣 | HW08 | 111.23 | 102.82 | 交资质单位安全处置 | ||||
含油棉纱手套 | HW49 | 92.2 | 81.445 | |||||
废弃化学包装 | HW49 | 99.497 | 96.537 | |||||
含油废切屑砂 | HW08 | 175.48 | 173.01 | |||||
药物、药品及药物的包装 | HW03 | 0.005 | 0.005 | |||||
废有机树脂 | HW13 | 11.02 | 9.563 | |||||
实验室废液及包装物 | HW49 | 0.172 | 0.12 | |||||
废矿物油 | HW08 | 2.323 | 1.48 | |||||
铝屑 | HW09 | 1204.7 | 1204.7 | |||||
含铁铝屑 | HW09 | 1419.8 | 1419.8 | |||||
铸铁屑 | HW08 | 788.62 | 628.14 | |||||
铝灰渣 | HW48 | 97.059 | 97.059 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识。厂区针对生产事故废水设有一座容积为220m3的事故池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15310853508