根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | ||||||
地址 | 重庆江北区鱼嘴镇福生大道588号 | ||||||
统一社会信用代码 | 9150000020286320X6 | 法人代表 | 朱华荣 | ||||
主要产品及规模 | 汽车,设计生产能力39万辆/年 | 行业类别 | 汽车整车制造 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||
罩光漆 | 496.05吨 | 涂装线喷涂 | |||||
稀释剂 | 1.9吨 | 点补 | |||||
硫酸(30%) | 83吨 | 废水处理调节pH | |||||
磷化剂 | 290.139吨 | 涂装线磷化表调 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 颗粒物 | 焊接环节,电泳线、喷涂线、测试线、制冷机等 | 5.1~12.1mg/m3 | 15.049131 t | 无 | 经DA001~DA039排气筒高空排放(其中DA034、DA035全年处于关机状态未使用) | |
VOCs | 1.37~5.31mg/m3 | 9.133718 t | 无 | ||||
SO2 | 4~11mg/m3 | 0.988076 t | 无 | ||||
甲苯+二甲苯 | 0.0073~0.484
mg/m3 |
0.024691 t | 无 | ||||
NOx | 21~79mg/m3 | 11.92093 t | 无 | ||||
废水 | 总镍 | 表调磷化废水 | 0.02~ 0.35mg/L | 0.003 t | 无 | 经DW001废水排口排入综合废水处置站 | |
悬浮物 | 各车间生产废水(除磷化表调废水)、生活污水、公用单元排水等 | 10~13mg/L | 3.167t | 无 | 经DW002废水排口排入果园污水处理厂 | ||
石油类 | 0.46~0.53mg/L | 0.143 t | 无 | ||||
COD | 46~47mg/L | 24.529 t | 无 | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.312~0.324mg/L | 0.036 t | 无 | ||||
磷酸盐 | 0.08~0.11 mg/L | 0.033 t | 无 | ||||
氨氮 | 2.22~2.28mg/L | 0.703 t | 无 | ||||
BOD5 | 15.2~15.8 mg/L | 9.379 t | 无 | ||||
总锌 | 未检出 | 0.006 t | 无 | ||||
危险废物 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||
废润滑油 | 900-214-08 | 8.42 t | 7.071 t | 交危废处置资质的第三方单位进行处置利用 | |||
废漆渣 | 900-252-12 | 348.509 t | 348.537 t | ||||
沾染物 | 900-041-49 | 40.981 t | 40.532 t | ||||
废铅蓄电池 | 900-052-31 | 0.17 t | 0.17 t | ||||
实验检测废液 | 900-047-49 | 0.3185 t | 0.3685 t | ||||
废油桶 | 900-249-08 | 39.039 t | 39.039 t | ||||
200L废弃容器 | 900-041-49 | 131.837 t | 133.487 t | ||||
废液压油 | 900-218-08 | 2.53 t | 2.53 t | ||||
废过滤棉 | 900-041-49 | 38.128 t | 38.009 t | ||||
废喷罐 | 900-041-49 | 0.174 t | 0.149 t | ||||
磷化渣 | 336-064-17 | 84.075 t | 88.97 t | ||||
1-120L废弃容器 | 900-041-49 | 4.7205 t | 6.142 t | ||||
废溶剂 | 900-402-06 | 555.384 t | 571.974 t | ||||
废胶 | 900-014-13 | 21.204 t | 22.805 t | ||||
废过滤器 | 900-041-49 | 30.939 t | 29.149 t | ||||
废水污泥 | 336-064-17 | 912.9685 t | 907.8965 t | ||||
环境风险防控措施 | 各车间、公用站房等位置根据实际情况配有吸附棉、应急防溢推车、铁铲、消防沙、抽水泵、耐腐蚀手套、洗眼器装置等应急物质;
厂区设有设有废水、废气在线监测设备;设有1个700m²危险废物暂存场,满足“三防”要求;设有1个740m3应急池,雨污切换阀门。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:61869329