根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 芬华食品产业(重庆)有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园(大安组团) | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500118565636049K | 法人代表 | 石大惠 | ||||||
主要产品及规模 | 豆制品6000t/a、方便预制蔬菜 | 行业类别 | 其他农副食品加工 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
锅炉废气 | 颗粒物 | 燃气锅炉 | <20mg/m3 | / | 无 | 15m高排气筒高空排放 | |||
二氧化硫 | <3mg/m3 | / | 无 | ||||||
氮氧化物 | 49mg/m3 | / | 无 | ||||||
废水 | 化学需氧量 | 生产废水 生活污水 |
739mg/L | / | 超标0.48倍 | 大安污水处理厂 | |||
氨氮 | 32mg/L | / | 无 | ||||||
悬浮物 | 31mg/L | / | 无 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18602337555