根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | |||||||
地址 | 重庆市涪陵李渡镇双河口 | |||||||
统一社会信用代码 | 9150010220850016X2 | 法人代表 | 林俏 | |||||
主要产品及规模 | 修造钢结构船舶24艘/a(造船12艘/a,修船12艘/a)、大型钢结构件50000t/a、空气预热器40台/a | 行业类别 | 金属船舶制造业,C3731;其他专用设备制造业,C3599 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
油漆 | 240.01 | 涂装 | ||||||
稀释剂 | 23.70 | 涂装 | ||||||
润滑油 | 10.07 | 润滑冷却 | ||||||
液压油 | 7.99 | 液压系统 | ||||||
柴油 | 295.83 | 场内机动车动力 | ||||||
盐酸 | 45 | 酸洗车间 | ||||||
氢氟酸 | 0.8 | 酸洗车间 | ||||||
磷酸 | 15 | 酸洗车间 | ||||||
片碱 | 32 | 酸洗车间 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 颗粒物 | DA001预处理抛丸废气排口 | 8.89 | 1.65 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 15m排气筒高空排放 | ||
苯 | DA002预处理涂装废气排口 | 0.01L | 0.001 | 15m排气筒高空排放 | ||||
甲苯 | 0.01L | 0.001 | ||||||
二甲苯 | 0.264 | 0.015 | ||||||
非甲烷总烃 | 16.85 | 0.955 | ||||||
颗粒物 | DA003二喷二涂喷砂废气排口 | 8.46 | 3.44 | 20m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | DA004一喷四涂喷砂废气排口 | 8.09 | 3.41 | 20m排气筒高空排放 | ||||
苯 | DA005二喷二涂涂装废气排口 | 0.01L | 0.001 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 20m排气筒高空排放 | |||
甲苯 | 0.0243 | 0.003 | ||||||
二甲苯 | 0.449 | 0.06 | ||||||
非甲烷总烃 | 10 | 1.25 | ||||||
废水 | COD | DW001生产废水排口 | 48 | 0.005 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入长江 | ||
BOD5 | 13.7 | 0.0014 | ||||||
SS | 41 | 0.0043 | ||||||
NH3-N | 0.215 | 0.00002 | ||||||
LAS | 0.221 | 0.00002 | ||||||
石油类 | 0.24 | 0.00002 | ||||||
总磷 | 0.47 | 0.00005 | ||||||
COD | DW002生活污水排口 | 24 | 0.57 | |||||
BOD5 | 7.1 | 0.17 | ||||||
SS | 33 | 0.79 | ||||||
NH3-N | 2.80 | 0.07 | ||||||
LAS | 0.208 | 0.005 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
废冷却液 | HW09 | 0.5 | 0.5 | 交重庆市禾润中天环保科技有限公司安全处置 | ||||
废矿物油 | HW08 | 10.25 | 10.05 | |||||
油漆渣 | HW12 | 40.12 | 40 | |||||
废油漆 | HW12 | 3.82 | 3.82 | |||||
废稀释剂 | HW06 | 2 | 2 | |||||
油漆桶 | HW49 | 11.12 | 11.1 | 交重庆市禾润中天环保科技有限公司和重庆云鑫环保科技发展有限公司安全处置 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堰、收集沟、收集井防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13996882886