根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | ||||||||||
地址 | 重庆市北部新区云柏路6号 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 915000000863006520 | 法人代表 | 张尚勇 | ||||||||
主要产品及规模 | 注塑件6000万件/年、涂装件460万件/年 | 行业类别 | 汽车零部件 | ||||||||
有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | ||||||||
油漆 | 40.8t | 喷涂 | |||||||||
稀释剂 | 15.9t | 喷涂 | |||||||||
固化剂 | 7t | 喷涂 | |||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||||
废气 | 挥发性有机物 | 手动喷涂线 | 5.49mg/m³ | 0.25t | 未超标 | 处理后有组织排放 | |||||
二氧化硫 | 6.5mg/m³ | 0.3 t | |||||||||
氮氧化物 | 2.9mg/m³ | 0.133 t | |||||||||
颗粒物 | 2.6mg/m³ | 0.12 t | |||||||||
甲苯+二甲苯 | 1.34mg/m³ | 0.06 t | |||||||||
挥发性有机物 | 半自动喷涂线 | 4.26mg/m³ | 0.52 t | 未超标 | 处理后有组织排放 | ||||||
二氧化硫 | 6.5mg/m³ | 0.8 t | |||||||||
氮氧化物 | 3mg/m³ | 0.37 t | |||||||||
颗粒物 | 6.6mg/m³ | 0.42 t | |||||||||
甲苯+二甲苯 | 0.52mg/m³ | 0.06 t | |||||||||
挥发性有机物 | 3C3B喷涂线 | 1.58mg/m³ | 0.05 t | 未超标 | 处理后有组织排放 | ||||||
二氧化硫 | 0.11mg/m³ | 0.04 t | |||||||||
氮氧化物 | 1.09mg/m³ | 0.14 t | |||||||||
颗粒物 | 0.13mg/m³ | 0.22 t | |||||||||
甲苯+二甲苯 | 6.27mg/m³ | 0.24 t | |||||||||
臭气浓度 | 危废间及污水处理站 | 459(无量纲) | / | 未超标 | 处理后有组织排放 | ||||||
挥发性有机物 | 注塑废气 | 0.43mg/m³ | / | 未超标 | 处理后有组织排放 | ||||||
废水 | 化学需氧量 | 生产废水 | 55.2mg/L | 29.34kg | 未超标 | 处理后有组织排放 | |||||
悬浮物 | 13.5mg/L | 7.18kg | |||||||||
磷酸盐 | 0.09mg/L | 0.05kg | |||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.472mg/L | 0.25kg | |||||||||
氨氮 | 6.51mg/L | 3.46t | |||||||||
五日生化需氧量 | 8.9mg/L | 4.73t | |||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||||
漆渣 | 900-252-12 | 42.83t | 42.83t | 委托处置 | |||||||
沾染物、油漆桶等 | 900-041-49 | 9.16t | 9.16t | 委托处置 | |||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 7.47t | 7.47t | 委托处置 | |||||||
含油废水 | 900-007-09 | 18.74t | 18.74t | 委托处置 | |||||||
环境风险防控措施 | 化料库房:库房内部地面进行了防渗防腐处理; 危废暂存间:采用不锈钢集装箱式库房暂存危废,内部设置防泄漏托盘,集装箱底部设置有导液槽;库房内部还设置有可燃气体报警装置; 模具维修间油品暂存点:针对油品存放设有防泄漏托盘。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:02388792465