根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2023年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2022年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市涪陵区涪清路233号 | |||||||
统一社会信用代码 | 915001027094202721 | 法人代表 | 徐道生 | |||||
主要产品及规模 | 电镀汽车件6060万件/a,总电镀面积60万m2 | 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造. | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
氨水 | 24.9 | 电镀 | ||||||
硫酸 | 126.4 | 电镀 | ||||||
硫酸镍 | 15.6 | 电镀 | ||||||
硫酸铜 | 5.32 | 电镀 | ||||||
镍珠 | 41 | 电镀 | ||||||
酸铜开缸剂 | 6.9 | 电镀 | ||||||
铜珠 | 74 | 电镀 | ||||||
盐酸 | 53.4 | 电镀 | ||||||
铬酸酐 | 54 | 电镀 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 铬酸雾 | 电镀(2.5线大塔)废气设施排口 | 未检出 | / | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 25m排气筒高空排放 | ||
HCl | 未检出 | / | ||||||
硫酸雾 | 电镀(2.2线大塔)废气设施排口 | 10.8mg/m3 | 2.15 | 25m排气筒高空排放 | ||||
HCl | 未检出 | / | ||||||
铬酸雾 | 未检出 | / | ||||||
铬酸雾 | 电镀(2.5线小塔)废气设施排口 | 0.009mg/m3 | 0.0003 | 25m排气筒高空排放 | ||||
铬酸雾 | 电镀(2.2线小塔)废气设施排口 | 0.034mg/m3 | 0.001 | 25m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 燃气锅炉废气排口 | 9.7mg/m3 | 0.12 | 15m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 未检出 | / | ||||||
NOx | 20mg/m3 | 0.24 | ||||||
烟气黑度 | <1级 | / | ||||||
废水 | 总铬 | 含铬废水处理设施排口 | 0.004Lmg/L | 0.0002 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司城区污水处理厂,最终排入长江 | ||
六价铬 | 0.004Lmg/L | 0.0002 | ||||||
总镍 | 含镍废水处理设施排口 | 0.03mg/L | 0.0018 | |||||
pH | 污水总排口 | 7.3无量纲 | / | |||||
COD | 75 mg/L | 11.48 | ||||||
氨氮 | 7.54 mg/L | 1.15 | ||||||
SS | 18mg/L | 2.43 | ||||||
石油类 | 0.24mg/L | 0.032 | ||||||
BOD5 | 8.3mg/L | 1.12 | ||||||
总磷 | 0.46mg/L | 0.062 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
含铬污泥 | 336-101-17 | 533.878 | 533.878 | 重庆太锦环保科技有限公司处置 | ||||
含镍污泥 | 336-054-17 | 212.617 | 212.617 | |||||
废弃包装物及容器 | 900-041-49 | 1.574 | 0 | 重庆市中明港桥环保有限责任公司处置 | ||||
废油 | 900-249-08 | 0.975 | 0 | |||||
废胶 | 900-014-13 | 0.22185 | 0 | |||||
废滤芯 | 900-041-49 | 0.3 | 0 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堰防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识,废水处理站设有容积为800 m3的事故池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13983592797