根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2023年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2022年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆新美特科技有限公司 | |||||||||
地址 | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号
(重庆重润表面工程科技园)内3幢 |
|||||||||
统一社会信用代码 | 915000002028031195 | 法人代表 | 邓升杨 | |||||||
主要产品及规模 | 汽车、摩托车的车标、反光镜、操作杆头等零配件以及冰箱、电视机等电镀装饰件
年表面处理面积达15.12万m2/a |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工C3360 | |||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||||
盐酸 | 3 | 用于预浸、活化等 | ||||||||
硫酸 | 9 | 用于亲水、粗化、活化等 | ||||||||
硫酸镍 | 8 | 用于镀镍 | ||||||||
氯化镍 | 2 | 用于镀镍 | ||||||||
铬酸 | 3.24 | 用于铬粗化、活化和镀装饰铬 | ||||||||
氨水 | 1.67 | 用于化学镍,调节pH | ||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 硫酸雾 | 电镀生产线 | 0.2L | 0.009 | 无 | 经25m高排气筒高空排放 | ||||
铬酸雾 | 0.005L | 0.002 | 无 | |||||||
氯化氢 | 2L | 0.044 | 无 | 经25m高排气筒高空排放 | ||||||
氨气 | 0.493 | 0.022 | 无 | |||||||
污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||||
废水 | COD | 电镀生产线 | 废水分类收集后,统一由园区污水处理站集中处理后达标排放,污水排放环境责任由园区负责 | |||||||
氨氮 | ||||||||||
总铬 | ||||||||||
六价铬 | ||||||||||
总磷 | ||||||||||
总锡 | ||||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||||
电镀槽渣 | HW17 | 0.32 | 0.32 | 交有资质的单位外运安全处置 | ||||||
废沾染物 | HW49 | 0.145 | 0.145 | |||||||
环境风险防控措施 | 化学品分类暂存,仓库地面采取三布六涂,防渗防腐处理,各物料分类储存,并设置有托盘 | |||||||||
各类危险废物分类收集,暂存仓库地面采取三布六涂,防渗防腐处理,各物料分类储存,并设置有托盘 | ||||||||||
园区设置有应急事故池,生产线设置有整体托盘盛装泄漏槽液 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-85195316