根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2023年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2022年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆安美科技有限公司铜梁分公司 | |||||||
地址 | 重庆市铜梁工业园区铜合大道252号1号楼13单元 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500224331621231E | 法人代表 | 陈建设 | |||||
主要产品及规模 | 挂镀金银:10,000m2/a
挂镀锡:80,000m2/a |
行业类别 | 金属表面处理 | |||||
有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | |||||
硫酸 | 2948kg | 镀金银、镀锡 | ||||||
硝酸 | 9594kg | 镀金银、镀锡 | ||||||
氰化钾 | 200.4kg | 镀金银 | ||||||
氰化金钾 | 20.04kg | 镀金银 | ||||||
氯化镍 | 66.8kg | 镀金银 | ||||||
硫酸镍 | 66.8kg | 镀金银 | ||||||
硝酸银 | 40.08kg | 镀金银 | ||||||
盐酸 | 6840kg | 镀锡 | ||||||
氰化钠 | 456kg | 镀锡 | ||||||
铬酐 | 136.8kg | 镀锡 | ||||||
氰化亚铜 | 273.6kg | 镀锡 | ||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 硫酸雾 | 电镀废气 | 2.86mg/m3 | 0.002796t | 无 | 处理达标后高空排放 | ||
氮氧化物 | / | 0.34296t | 无 | |||||
氰化氢 | / | 0.0009t | 无 | |||||
废水 | 含铬废水 | 电镀废水 | 分类收集预处理后排入美景公司(重润科技园废水处理站)统一深度处理后排放 | |||||
含镍废水 | ||||||||
含氰废水 | ||||||||
综合废水 | ||||||||
混排废水 | ||||||||
前处理废水 | ||||||||
危险废物名称 | 类别 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
化学镍废液 | 336-064-17 | 123.75t | 123.75t | 委托中明港桥环保公司转移处置 | ||||
退镀废液 | 336-064-18 | 16t | 16t | |||||
废槽液 | 336-064-17 | 5.18t | 5.18t | |||||
废槽渣 | 336-064-18 | 1.9t | 1.9t | |||||
废滤芯 | 900-041-49 | 0.7t | 0.7t | |||||
废弃沾染物 | 900-041-49 | 2.2t | 2.2t | |||||
环境风险防控措施 | 液体化学品库房:位于2楼,地面采取三布六涂进行防腐防渗处理,该区域设置托盘,防止泄漏物漫流出库房;
固体化学品库房:位于2楼,地面采取三布六涂进行防腐防渗处理,该区域设置托盘,防止泄漏物漫流出库房; 生产线槽体:车间采取三布六涂乙烯基防腐防渗处理;设置有监控,全覆盖生产车间; 事故排水收集措施:依托重润科技园已设置的综合事故应急池1140m3、含镍事故应急池220m3、含铬事故应急池300m3;产生的事故废水经提升系统提升到相应废水处理系统进行处理。 清净下水系统防控措施:依托重润科技园设置的2个初期雨水收集池(设置切换阀门),单个容积为500m3。 生产废水处理系统防控措施:车间内生产废水采用明管收集,分别接入相应的车间废水收集池,排入重润科技园废水处理站;生产线下方设整体接水盘,收集“跑冒漏滴”产生的散水,流入车间混排废水收集池,排入重润科技园废水处理站;生产车间废水收集水池上方设置有视频监控;依托重润科技园废水处理站废水排放口设置有在线监测。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:吴老师13452415351