根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2023年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆万里电源科技有限公司
(原重庆万里新能源股份有限公司) |
||||||
地址 | 重庆市江津区双福街道创业路26号 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500116MAABRAU43E | 法人代表 | 代建功 | ||||
主要产品及规模 | 铅酸蓄电池及动力电池 | 行业类别 | 铅蓄电池制造 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
合金铅 | 4592 | 电池制造 | |||||
电解铅 | 17938 | 电池制造 | |||||
硫酸 | 6408 | 电池制造 | |||||
片碱 | 35 | 污水处理 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 铅及其化合物 | 铸带机工序 | 0.05 | 0.0047 | 无 | 有组织排放至大气环境 | |
铅及其化合物 | 铅粉工序1 | 0.07 | 0.0014 | 无 | |||
铅及其化合物 | 铅粉工序2 | 0.1 | 0.0023 | 无 | |||
铅及其化合物 | 和膏工序 | 0.05 | 0.0011 | 无 | |||
铅及其化合物 | 包封工序 | 0.02 | 0.0016 | 无 | |||
铅及其化合物 | 铸焊工序 | 0.03 | 0.0017 | 无 | |||
非甲烷总烃 | 注塑工序 | 2.04 | 0.06 | 无 | |||
硫酸雾 | 电池化成工序1 | 0.02L | 0.0008 | 无 | |||
硫酸雾 | 电池化成工序2 | 0.02L | 0.0003 | 无 | |||
硫酸雾 | 电池化成工序3 | 0.02L | 0.0007 | 无 | |||
硫酸雾 | 电池化成工序4 | 0.02L | 0.0005 | 无 | |||
SO2 | 锅炉 | 8 | 0.33 | 无 | |||
NOx | 23 | 0.97 | 无 | ||||
烟尘 | 6.4 | 0.27 | 无 | ||||
污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废水 | COD | 生产废水 | 26 | 0.95 | 无 | 排向双福园区污水处理站 | |
氨氮 | 3.03 | 0.11 | 无 | ||||
总铅 | 0.05L | 0.001 | 无 | ||||
悬浮物 | 9 | 0.33 | 无 | ||||
总磷 | 0.03 | 0.001 | 无 | ||||
总氮 | 8.96 | 0.32 | 无 | ||||
总镉 | 0.01L | 0.0002 | 无 | ||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
废铅膏 | HW31 | 190.328 | 190.328 | 综合利用 | |||
废铅渣 | HW31 | 347.74 | 347.74 | ||||
含铅污泥 | HW31 | 9.995 | 9.995 | ||||
废极板 | HW31 | 163.99 | 163.99 | ||||
废电池 | HW49 | 98.13 | 98.13 | ||||
废机油 | HW08 | 5.91 | 5.91 | 交有资质的单位外运安全处置 | |||
沾染物 | HW49 | 15.095 | 15.095 | ||||
废酸 | HW | 2.1 | 2.1 | ||||
环境风险防控措施 | 全厂区设有1个1500m3的废水应急池。可用于存放异常情况下的事故废水 | ||||||
全区危废贮存场地面进行了“三防”布置 | |||||||
废气治理设施与工艺实现联动,当治理设施出现异常时,生产线将停止生产及排污 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-85566672