根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2023年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆南方漆业有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市江津区德感工业园东江路18号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500116621918236Q | 法人代表 | 程刚 | ||||||
主要产品及规模 | 涂料,10000吨/年 | 行业类别 | C2641涂料制造 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
二甲苯 | 288t | 生产涂料 | |||||||
甲苯 | 23t | 生产涂料 | |||||||
200#溶剂油 | 112t | 生产涂料 | |||||||
1500#溶剂油 | 56t | 生产涂料 | |||||||
醋酸丁酯 | 38t | 生产涂料 | |||||||
丁醇 | 57t | 生产涂料 | |||||||
无水乙醇 | 37t | 生产涂料 | |||||||
环己酮 | 15t | 生产涂料 | |||||||
甲酯 | 8t | 生产涂料 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
工艺废气 | 颗粒物 | 树脂车间和制漆车间工艺废气 | 8.2mg/m3 | 2.1t | 否 | 15m排气筒高空排放 | |||
非甲烷总烃 | 7.92mg/m3 | 2.3t | 否 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
漆渣 | 900-252-12 | 14.54t | 14.1t | 海创环保处置 | |||||
废包装桶 | 900-041-49 | 2.651t | 2.48t | 海创环保处置 | |||||
含漆废物 | 900-299-12 | 7.71t | 6.5t | 海创环保处置 | |||||
废包装袋 | 900-041-49 | 3.33t | 3.2t | 海创环保处置 | |||||
污泥 | 264-012-12 | 4.08t | 2.08t | 海创环保处置 | |||||
环境风险防控措施 | 围堰、收集沟:罐区单元设有围堰、收集沟,围堰东侧设置有雨污切换截留阀应急措施,正常情况下进入事故池的阀门开启,进入雨水系统的阀门关闭,四周设置截水沟,接入事故池。 报警装置:化学品库房、粉料库房、成品库房、树脂车间、制漆车间、包装材料库房设置了防爆消防按钮、可燃气体探测报警装置、感烟探测器组成的火灾自动报警系统。 事故池:厂区设置事故池一座,位于储罐区南侧,有效容积500m3,并按照相关防渗要求进行防腐防渗处理。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-47852631