根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将于2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2023年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500107790719764N | 法人代表 | 韩鸣 | ||||||
主要产品及规模 | 汽车零部件10万套
整车1万辆 |
行业类别 | 汽车整车制造 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
清漆 | 125.82t | 喷涂 | |||||||
磷化剂 | 60.64t | 喷涂 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节 | 浓度mg/m3 | 年排放量t/a | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
工艺废气 | 颗粒物 | 涂装 | 5.3 | 2.6 | 无 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |||
二氧化硫 | 涂装 | 3L | 2.06 | 无 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
氮氧化物 | 涂装 | 3L | 3.15 | 无 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
VOCs | 涂装 | 4.39 | 5.57 | 无 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
废水 | 化学需氧量 | / | 84 | 1.769 | 无 | 经厂区污水处理站预处理后排入九龙园区污水处理厂 | |||
氨氮 | / | 6.2 | 0.185 | 无 | |||||
总镍 | / | 0.08 | 0.00024 | 无 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废密封胶 | HW13 900-014-13 | 7 | 7 | 外委重庆海创环保科技有限责任公司处置 | |||||
废漆渣 | HW12 900-252-12 | 60 | 60 | ||||||
磷化废水处理污泥 | HW17 336-064-17 | 80 | 80 | ||||||
磷化渣 | HW17 336-064-17 | 10 | 10 | ||||||
过滤棉 | HW49 900-041-49 | 8 | 8 | ||||||
废喷漆遮蔽物 | HW12 900-252-12 | 2 | 2 | ||||||
废清洗溶剂 | HW06 900-404-06 | 14 | 14 | ||||||
油漆桶 | HW49 900-041-49 | 2 | 2 | ||||||
环境风险防范措施 | 危废暂存间:
①配备专业技术人员负责管理,并设置醒目的安全标志。 ②设置手动报警按钮以及针对储物料的应急处置设施和消防设施,并配备个人防护用品。 ③分区堆放,设有收集沟,设有废气治理设施。 ④暂存间要有严格的防火措施,防止火灾事故的发生。 ⑤制定严格的风险防范制度,发生一切安全事故时能做到及时、有效的处理,能保证风险事故的损失可以降低至最低。 ⑥危险废物暂存间地面做好防渗措施,需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求。 事故池: 污水处理站设有700m3的应急事故池; 车间: 涂装区设有截流沟、围堰和地坑,柴油储罐设置截流沟、围堰。 |